Auf der Schaufläche zum Anbau von Öllein wurde im Frühjahr 2022 die Sorte Libra ausgesät.
Zusammenfassung des Anbaus im Jahr 2022
DMit rund 500 kg geernteter Leinsaat (nach Reinigung) ist der Ertrag für die Bodenverhältnisse in Ordnung. Die Qualität, ausgedrückt in Geschmack und Ölgehalt, ist nach eigenem Empfinden und nach Rückmeldung der verarbeitenden Ölmühle sehr gut. Trotz guter Wetterbedingungen für die Unkrautregulierung war der Unkrautdruck auf der Leinsaat-Parzelle zu hoch. Vor allem Ackersenf und Melde waren weit verbreitet. Die Striegeleinsätze waren nicht ideal gewählt und zusätzliche Hackdurchgänge wären positiv gewesen.
Übersicht Anbaudaten |
|
Parzellengröße: | 0,7975 |
Fruchtfolge: | 21 Kleegras, 20 Kleegras, 19 Kleegras; 18 Winterroggen |
Zwischenfrucht: | 50% Sommerwicke, 30% Phacelia, 20% Roggen |
Sorte: | Öllein Libra konventionell, bezogen über Camena Samen |
Lateinischer Name: | Linum usitatissimum |
Verwendung: | Ölpressung |
Saatzeitpunkt: | 11. April 2022 |
Aussaatstärke: | 60 kg/ha |
Art der Aussaat: | Drillsaat, 25er Reihe |
Stützfrucht: | - |
Düngebedarf: | kein N |
Erntezeitpunkt: | 04. August 2022 |
Dokumentation | |
22.03.2022 | Umbruch der Zwischenfrucht mit dem Flachgrubber |
01.04.2022 | Bodenbearbeitung mit dem Flachgrubber |
04.04.2022 | Pflügen |
11.04.2022 | Aussaat Lein |
28.04.2022 | Hacken |
10.05.2022 | Striegeln (4 km/h, Federspannung fast 0, Boden schüttfähig aufgrund Trockenheit) |
13.05.2022 | Hacken |
17.05.-07.06.2022 | Regen (50l/m²) |
24.06.-28.06.2022 | Regen (26l/m²) |
01.07.-03.07.2022 | Regen (20l/m²) |
06.07.-12.07.2022 | Regen (15l/m²) |
04.08.2022 | Mähdrusch |
01.09. bis 30.09.2022 | Reinigung |
13.10.2022 | Lieferung Leinsaat an Ölmühle für Testpressung |
28.10.2022 | Lieferung Leinöl. Tolles Ergebnis, leckeres Öl! |
Von der Aussaat bis zur Ernte: