Die Sonnenblume erhielt auf dem Modell-Acker im Jahr 2022 etwas mehr Platz als ursprünglich geplant. Auf 1,9 ha wird die Sorte MAS 81K angebaut.
Zusammenfassung des Anbaus im Jahr 2022
Die Sonnenblume war zunächst unser Sorgenkind. Die Verteilung der Pflanzen war sehr unregelmäßig. Große Abstände und vielfach dicht stehende Pflanzen zeigten, warum die Einzelkornsaat der hier angewendeten Drillsaat vorzuziehen ist. Hinzu kam, dass nahezu der gesamte Bestand gerollte Blätter aufzeigte. Wahrscheinlich hatte auch der Regen zum richtigen Zeitpunkt seinen Anteil daran, dass diese Sorgen im Juli unbegründet erschienen. Die trockenheitsresistente Sonnenblume wuchs in Schüben (meist nach Regen). Die Körbe bildeten sich gut aus und füllten die Lücken. Die Kerne bildeten sich gelichmäßig aus und die Köpfe waren gut gefüllt. Die Kopfhaltung bei Abreifung war nicht schräg, sodass sich am Rand kein Wasser sammeln konnte und die Kerne nicht zu faulen begannen. Die Ernte erfolgte am 30.September. Aufgrund der Witterungsbedingungen (Tau/Nebel) war das Erntefenster an diesem Tag gerade groß genug für den kleinen Schlag. Nach Reinigung wogen wir eine Ernte von 2,2 to Sonnenblumenkerne.
Übersicht Anbaudaten |
|
Parzellengröße: | 1,9 ha |
Fruchtfolge: | 21 Kleegras, 20 Kleegras, 19 Kleegras; 18 Winterroggen |
Zwischenfrucht: | 50% Sommerwicke, 30% Phacelia, 20% Roggen |
Sorte: | Sonnenblume MAS 81K BIO, bezogen über Camena Samen |
Lateinischer Name: | Helianthus annuus |
Verwendung: | Ölpressung |
Saatzeitpunkt: | 05. Mai 2022 |
Aussaatstärke: | 70.000 Korn/ha |
Art der Aussaat: | Drillsaat, 50er Reihe |
Stützfrucht: | - |
Düngebedarf: | gering |
Erntezeitpunkt: | September |
Dokumentation | |
22.03.2022 | Umbruch der Zwischenfrucht mit dem Flachgrubber |
01.04.2022 | Bodenbearbeitung mit dem Flachgrubber |
04.04.2022 | Pflügen |
05.05.2022 | Aussaat Sonnenblume |
10.05.2022 | Blindstriegeln (4-5 km/h, erste Keime 1,5 cm unter Erdoberfläche) |
28.05.2022 | Hacken |
04.06.2022 | Hacken |
17.05.-07.06.2022 | Regen (50l/m²) |
24.06.-28.06.2022 | Regen (26l/m²) |
01.07.-03.07.2022 | Regen (20l/m²) |
06.07.-12.07.2022 | Regen (15l/m²) |
27.07.-04.08.2022 | Regen (10l/m²) |
30.09.2022 | Mähdrusch, ca. 4to |
01.10. bis 30.10.2022 | Reinigung |
03.11.2022 | Lieferung Sonnenblumenkerne an Ölmühle für Testpressung |
28.10.2022 | Lieferung Sonnenblumenöl (Salat). Tolles Ergebnis, leckeres Öl! |
Von der Aussaat bis zur Ernte in Bildern: